Description
Стоечный сервер R740XD2 обеспечивает идеальный баланс плат-ускорителей, системы хранения данных и вычислительных ресурсов в двухпроцессорной платформе форм-фактора 2U.
Процессор | До двух Intel® Xeon® Scalable процессоров, до 28 ядер на каждый процессор |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
Память | 24 разъема DDR4 DIMM, поддерживает RDIMM/LRDIMM, скорость до 2666 MT/с, максимум 3 ТБ До 12 NVDIMM, максимум 192 ГБ Поддерживает только регистровые модули ECC DDR4 DIMM |
Отсеки для дисководов | Передние отсеки для накопителей: До 16 накопителей 2,5″ SAS/SATA/SSD, максимум 60 Тбайт До 8 накопителей 3,5″ SAS/SATA, максимум 80 Тбайт |
Размеры | Форм-фактор: Для установки в стойку (2U) Глубина корпуса: 715,5 мм |
Порты | Варианты дочерних сетевых плат: 4 x 1GE, 2 x 10GE + 2 x 1GE, 4 x 10GE или 2 x 25GE Порты на передней панели: Видео, 2 x USB 2.0, доступный USB 3.0, выделенный IDRAC Direct Micro-USB. Порты на задней панели: Видео, последовательный порт, 2 x USB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC Видеоплата: VGA PCIe: До 8 разъемов Gen3, до 4 x16 |
Корпус | Опциональный ЖК-дисплей или защитная фронтальная панель |
Питание | Titanium 750 Вт, Platinum 495 Вт, 750 Вт, 1100 Вт, 1600 Вт и 2000 Вт 48VDC 1100 Вт, 380HVDC 1100 Вт, 240HVDC 750 Вт (Китай/Япония) Блоки питания с возможностью «горячей» замены с полным резервированием. До 6 вентиляторов с возможностью «горячей» замены с полным резервированием. Доступны высокопроизводительные вентиляторы. |
Контроллеры RAID | Внутренние контроллеры: PERC H330, H730p, H740p, HBA330, программный RAID (SWRAID) S140 Подсистема хранения данных с оптимизацией загрузки: HWRAID 2 x M.2, твердотельный накопитель, 120 Гбайт, 240 Гбайт Внешние PERC (RAID): H840 Внешние адаптеры главной шины (без поддержки RAID): Адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с |
Reviews
There are no reviews yet.