Описание
Модельный ряд серверных коммутаторов уровня доступа FortiSwitch включает в себя 1 GbE, 10 GbE и PoE коммутаторы, имеющие высокую производительность и масштабируемость при доступной цене, что удовлетворяет требованиям множества организаций.
Сетевой интерфейс | 24x GE RJ45 и 4X GE SFP |
Источник питания | встроенный |
Формфактор | 1 RU Монтаж в стойку |
Входное напряжение | 100-240V AC, 50-60 Hz |
Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 15.83 ВТ / 17.79 ВТ |
Тепловыделение | 54 BTU/h |
Рабочая температура | 0-40°C |
Температура хранения | –25-70°C |
Влажность | 10-90% без конденсации |
Высота х ширина х длина (дюймы) | 1.7 x 8.2 x 13 |
Высота х ширина х Длина (мм) | 44 x 209 x 330 |
Вес | 4,7 фунта (2,13 кг) |
Соответствие нормативным требованиям | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
Последовательный консольный порт | 1 |
Среднее время между отказами | > 10 лет |
Коммутационная Способность (Duplex) | 56 Гбит / с |
Количество Пакетов В Секунду (Duplex) | 83 Mpps |
Хранение MAC-адреса | 8 К |
Сетевая задержка | 4?s |
Поддерживаемые VLANs | 4 к |
Размер группы агрегации ссылок | 8 |
Всего групп агрегации ссылок | 8 |
Буферы пакетов | 512 КБ |
DRAM | 256 МБ DDR3 |
FLASH | 32 Мбайт |
Выделенный Порт Управления 10/100 | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.